글로벌 매크로
2001년 이후 국가별 소비자·생산자물가, 통화량, 인구 상위 50개국의 인구·연령 구조, 석유·가스·석탄 생산과 에너지 소비를 추적합니다. 수집 2026. 9. 13. 오후 11:29 (KST).
52,831 TWh원유·NGL 포함 에너지량
세계 가스 생산 (2024)41,245 TWh
세계 석탄 생산 (2024)50,618 TWh
176,737 TWh
TWh(에너지량) · 세계 비중 · 2001년 대비
TWh · 1인당 소비 · 재생에너지 비중
2024년 · 1차에너지 소비 상위 40개국 · TWh
| 국가 | 석유 생산 | 가스 생산 | 석탄 생산 | 1차에너지 소비 | 2001 대비 | 1인당(kWh) | 발전량 | 재생 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 2,476 | 2,484 | 26,245 | 48,987 | +292.8% | 34,514 | 10,087 | 17.5% |
| 미국 | 9,977 | 10,330 | 2,948 | 26,529 | +2.4% | 76,800 | 4,391 | 12.1% |
| 인도 | 382 | 324 | 5,015 | 11,336 | +203.0% | 7,813 | 2,037 | 9.1% |
| 러시아 | 6,122 | 6,299 | 2,533 | 9,049 | +23.5% | 62,485 | 1,209 | 6.0% |
| 일본 | — | — | 4 | 4,795 | −22.5% | 38,745 | 1,016 | 12.7% |
| 브라질 | 2,118 | 228 | 30 | 3,919 | +70.1% | 18,486 | 746 | 49.6% |
| 캐나다 | 3,372 | 1,942 | 318 | 3,886 | +8.8% | 97,785 | 637 | 27.2% |
| 한국 | — | — | 3 | 3,616 | +56.2% | 69,922 | 625 | 4.7% |
| 이란 | 2,727 | 2,629 | — | 3,590 | +140.6% | 39,204 | 396 | 1.4% |
| 사우디아라비아 | 5,933 | 1,215 | — | 3,290 | +131.3% | 96,883 | 455 | 0.7% |
| 독일 | — | 37 | 229 | 3,195 | −21.3% | 37,793 | 496 | 24.0% |
| 인도네시아 | 348 | 714 | 4,714 | 2,985 | +139.4% | 10,529 | 372 | 11.0% |
| 프랑스 | — | — | — | 2,520 | −19.8% | 37,866 | 562 | 16.5% |
| 멕시코 | 1,121 | 358 | 36 | 2,310 | +37.5% | 17,654 | 355 | 8.3% |
| 튀르키예 | — | — | 208 | 2,093 | +166.8% | 23,928 | 341 | 19.8% |
| 영국 | 354 | 307 | 1 | 1,937 | −28.0% | 28,016 | 284 | 21.3% |
| 이탈리아 | 52 | 28 | — | 1,696 | −19.1% | 28,585 | 268 | 20.9% |
| 호주 | 173 | 1,501 | 3,283 | 1,672 | +27.1% | 62,595 | 282 | 14.7% |
| 스페인 | — | — | 0 | 1,624 | +2.3% | 33,902 | 281 | 25.9% |
| 아랍에미리트 | 2,090 | 614 | — | 1,522 | +181.0% | 138,026 | 177 | 2.5% |
| 베트남 | 99 | 61 | 285 | 1,476 | +509.9% | 14,618 | 304 | 21.5% |
| 태국 | 144 | 285 | 37 | 1,421 | +81.6% | 19,825 | 200 | 7.4% |
| 말레이시아 | 280 | 804 | — | 1,382 | +120.4% | 38,866 | 198 | 8.3% |
| 남아공 | — | — | 1,545 | 1,362 | +14.3% | 21,287 | 248 | 3.6% |
| 대만 | — | — | — | 1,254 | +19.0% | 54,013 | 289 | 6.3% |
| 이집트 | 362 | 475 | — | 1,126 | +89.8% | 9,661 | 237 | 5.8% |
| 폴란드 | — | 36 | 386 | 1,126 | +11.4% | 29,206 | 172 | 13.0% |
| 싱가포르 | — | — | — | 1,054 | +110.5% | 180,701 | 60 | 0.5% |
| 아르헨티나 | 682 | 441 | — | 983 | +43.0% | 21,514 | 153 | 14.8% |
| 네덜란드 | — | 81 | — | 926 | −11.4% | 50,824 | 122 | 18.1% |
| 파키스탄 | — | 261 | 99 | 888 | +79.4% | 3,536 | 175 | 12.5% |
| 카자흐스탄 | 1,018 | 297 | 540 | 862 | +107.1% | 41,865 | 119 | 5.1% |
| 알제리 | 689 | 947 | — | 760 | +144.6% | 16,237 | 96 | 0.2% |
| 이라크 | 2,508 | 119 | — | 737 | +104.4% | 16,002 | 150 | 0.6% |
| 베네수엘라 | 576 | 317 | 2 | 699 | −14.5% | 24,592 | 80 | 25.8% |
| 우즈베키스탄 | 22 | 422 | 25 | 696 | +16.7% | 19,129 | 82 | 4.6% |
| 카타르 | 878 | 1,795 | — | 654 | +404.5% | 214,520 | 57 | 0.8% |
| 필리핀 | — | — | — | 653 | +116.9% | 5,633 | 124 | 12.8% |
| 벨기에 | — | — | — | 644 | −12.6% | 54,871 | 76 | 11.5% |
| 콜롬비아 | 475 | 111 | 421 | 616 | +94.4% | 11,645 | 89 | 26.1% |
석유·가스·석탄 생산은 Energy Institute가 집계하는 주요 생산국만 포함됩니다(나머지는 “—”). 단위는 모두 에너지량(TWh)입니다.
한국 · 화석연료 생산
TWh · 연간
생산최신
한국 · 에너지 소비
TWh · 연간
소비최신
재생에너지 비중 (1차에너지)
데이터 출처와 최신 시점
| 소비자물가 상승률 | IMF CPI (월, 전년동월비) | 2026.08 |
| 소비자물가 상승률 (분기) | IMF CPI (분기) — 월간 미발표 국가 | 2026.Q2 |
| 소비자물가 상승률 (연) | World Bank FP.CPI.TOTL.ZG | 2025년 |
| 생산자물가 상승률 | FRED · BoJ · Eurostat · IMF PPI/WPI | 2026.08 |
| 인구 | World Bank SP.POP.TOTL | 2025년 |
| 인구 증가율 | World Bank SP.POP.GROW | 2025년 |
| 0~14세 비중 | World Bank SP.POP.0014.TO.ZS | 2025년 |
| 15~64세 비중 | World Bank SP.POP.1564.TO.ZS | 2025년 |
| 65세 이상 비중 | World Bank SP.POP.65UP.TO.ZS | 2025년 |
| 도시화율 | World Bank SP.URB.TOTL.IN.ZS | 2025년 |
| 합계출산율 | World Bank SP.DYN.TFRT.IN | 2024년 |
| 기대수명 | World Bank SP.DYN.LE00.IN | 2024년 |
| 석유 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 1차에너지 소비 | Our World in Data (Energy Institute · EIA) | 2024년 |
| 1인당 1차에너지 소비 | Our World in Data | 2024년 |
| 발전량 | Our World in Data (Ember · EI) | 2025년 |
| 석유 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 재생에너지 비중 (1차에너지) | Our World in Data | 2024년 |