기준금리
G20 17개 중앙은행(독일·프랑스·이탈리아는 ECB)의 2001년 이후 정책금리 변경 이력과 금리 결정 일정, 그리고 BIS가 집계하는 다른 19개국 정책금리입니다. 수집 .
오늘 2026.09.15 기준 · 각 중앙은행 공식 일정
BIS 중앙은행 정책금리 · 행을 누르면 아래 상세로 이동
| 국가 · 중앙은행 | 현재 | 2001~ 인상 | 인하 | 기준일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63% | +0.26%p | −25bp25.12.11 | −75bp | 37 | 34 | 09.16D-1 | 2026.09.08 | |
| 2.25% | +0.35%p | +25bp26.06.17 | +25bp | 22 | 30 | 10.29D-44 | 2026.09.08 | |
| 1.00% | −0.70%p | +25bp26.06.17 | +50bp | 7 | 6 | 09.18D-3 | 2026.09.08 | |
| 3.75% | +0.72%p | −25bp25.12.18 | −25bp | 26 | 28 | 09.17D-2 | 2026.09.07 | |
| 3.00% | +2.50%p | −10bp25.05.20 | 0bp | 14 | 26 | 09.21D-6 | 2026.09.08 | |
| 2.25% | −0.78%p | −25bp25.10.30 | −50bp | 33 | 39 | 10.28D-43 | 2026.09.07 | |
| 4.35% | +0.90%p | +25bp26.05.06 | +75bp | 35 | 33 | 09.29D-14 | 2026.09.03 | |
| 3.00% | +0.21%p | +25bp26.08.27 | +50bp | 28 | 30 | 10.22D-37 | 2026.08.28 | |
| 5.25% | +0.81%p | −25bp25.12.05 | −25bp | 36 | 37 | 10.07D-22 | 2026.07.23 ⚠ | |
| 14.00% | +9.56%p | −25bp26.08.06 | −100bp | 66 | 78 | 09.16D-1 | 2026.09.08 | |
| 6.50% | +3.38%p | −25bp26.05.08 | −125bp | 51 | 55 | 09.24D-9 | 2026.09.08 | |
| 14.00% | +7.96%p | −25bp26.07.27 | −400bp | 35 | 68 | 10.23D-38 | 2026.09.08 | |
| 7.00% | +2.74%p | +25bp26.05.29 | 0bp | 32 | 34 | 09.23D-8 | 2026.09.07 | |
| 37.00% | +5.25%p | −100bp26.01.23 | −600bp | 26 | 81 | 10.22D-37 | 2026.09.03 | |
| 5.75% | +2.87%p | +25bp26.06.18 | +75bp | 36 | 53 | 09.23D-8 | 2026.09.03 | |
| 4.25% | +2.42%p | −25bp25.12.10 | −75bp | 30 | 30 | 09.16D-1 | 2026.08.30 | |
| 29.00% | −4.83%p | −300bp25.01.31 | −1,100bp | 51 | 37 | — | 2025.07.10 ⚠ |
변경일은 BIS 일별 데이터에 새 금리가 처음 나타난 날(적용일)이라 발표일보다 하루 늦을 수 있습니다. ⚠ 표시는 BIS 최신 관측이 30일 넘게 지난 경우입니다.
셀 = 해당 연도 순변화 (연말 대비) · 빨강 인상 · 파랑 인하
최대 6개 선택 · 계단선은 결정 사이 금리 유지
드래그해서 구간 확대 · ⌘/Ctrl + 휠 또는 두 손가락 확대
🇰🇷 한국 · 한국은행
Base Rate (한국은행 기준금리)기준금리 추이
2001년~ · 계단선
BIS 주석: From 7 Mar 2008 onwards: Bank of Korea base rate; from 6 May 1999 to 6 Mar 2008: target overnight call rate(base rate).
2026~2027 결정 일정
공식 일정
- 2026.01.15동결
- 2026.02.26동결
- 2026.04.10동결
- 2026.05.28동결
- 2026.07.16+25bp
- 2026.08.27+25bp
- 2026.10.22다음
- 2026.11.26
8 Base Rate (policy-setting) meetings per year; the MPB also holds other regular meetings (2nd/4th Thursdays) that do not set the rate. 2026-04-10 is a Friday (confirmed by official 'Monetary Policy Decision (April 10, 2026)' release). Official 2026 list also posted as 'Monetary Policy Board's policy-setting meeting dates for 2026' (attachment). 2027 schedule not yet published (BoK usually publishes it late in the prior year).
결과는 회의 후 8일 안의 BIS 금리 변화로 판정합니다(ECB는 다음 주 수요일 적용). ‘반영 대기’는 BIS 데이터가 아직 그 기간을 지나지 않은 경우입니다.
58건 · 최신순
| 적용일 | 변경 전 | 변경 후 | 폭 | 회의 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 2.75% | 3.00% | +25bp | 08.27 회의 |
| 2026.07.16 | 2.50% | 2.75% | +25bp | 07.16 회의 |
| 2025.05.29 | 2.75% | 2.50% | −25bp | |
| 2025.02.25 | 3.00% | 2.75% | −25bp | |
| 2024.11.28 | 3.25% | 3.00% | −25bp | |
| 2024.10.11 | 3.50% | 3.25% | −25bp | |
| 2023.01.13 | 3.25% | 3.50% | +25bp | |
| 2022.11.24 | 3.00% | 3.25% | +25bp | |
| 2022.10.12 | 2.50% | 3.00% | +50bp | |
| 2022.08.25 | 2.25% | 2.50% | +25bp | |
| 2022.07.13 | 1.75% | 2.25% | +50bp | |
| 2022.05.26 | 1.50% | 1.75% | +25bp | |
| 2022.04.14 | 1.25% | 1.50% | +25bp | |
| 2022.01.14 | 1.00% | 1.25% | +25bp | |
| 2021.11.25 | 0.75% | 1.00% | +25bp | |
| 2021.08.26 | 0.50% | 0.75% | +25bp | |
| 2020.05.28 | 0.75% | 0.50% | −25bp | |
| 2020.03.17 | 1.25% | 0.75% | −50bp | |
| 2019.10.16 | 1.50% | 1.25% | −25bp | |
| 2019.07.18 | 1.75% | 1.50% | −25bp | |
| 2018.11.30 | 1.50% | 1.75% | +25bp | |
| 2017.11.30 | 1.25% | 1.50% | +25bp | |
| 2016.06.09 | 1.50% | 1.25% | −25bp | |
| 2015.06.11 | 1.75% | 1.50% | −25bp | |
| 2015.03.12 | 2.00% | 1.75% | −25bp | |
| 2014.10.15 | 2.25% | 2.00% | −25bp | |
| 2014.08.14 | 2.50% | 2.25% | −25bp | |
| 2013.05.09 | 2.75% | 2.50% | −25bp | |
| 2012.10.11 | 3.00% | 2.75% | −25bp | |
| 2012.07.12 | 3.25% | 3.00% | −25bp | |
| 2011.06.10 | 3.00% | 3.25% | +25bp | |
| 2011.03.10 | 2.75% | 3.00% | +25bp | |
| 2011.01.13 | 2.50% | 2.75% | +25bp | |
| 2010.11.16 | 2.25% | 2.50% | +25bp | |
| 2010.07.09 | 2.00% | 2.25% | +25bp | |
| 2009.02.12 | 2.50% | 2.00% | −50bp | |
| 2009.01.09 | 3.00% | 2.50% | −50bp | |
| 2008.12.11 | 4.00% | 3.00% | −100bp | |
| 2008.11.07 | 4.25% | 4.00% | −25bp | |
| 2008.10.27 | 5.00% | 4.25% | −75bp | |
| 2008.10.09 | 5.25% | 5.00% | −25bp | |
| 2008.08.07 | 5.00% | 5.25% | +25bp | |
| 2007.08.09 | 4.75% | 5.00% | +25bp | |
| 2007.07.12 | 4.50% | 4.75% | +25bp | |
| 2006.08.10 | 4.25% | 4.50% | +25bp | |
| 2006.06.08 | 4.00% | 4.25% | +25bp | |
| 2006.02.09 | 3.75% | 4.00% | +25bp | |
| 2005.12.08 | 3.50% | 3.75% | +25bp | |
| 2005.10.11 | 3.25% | 3.50% | +25bp | |
| 2004.11.11 | 3.50% | 3.25% | −25bp | |
| 2004.08.12 | 3.75% | 3.50% | −25bp | |
| 2003.07.10 | 4.00% | 3.75% | −25bp | |
| 2003.05.13 | 4.25% | 4.00% | −25bp | |
| 2002.05.07 | 4.00% | 4.25% | +25bp | |
| 2001.09.19 | 4.50% | 4.00% | −50bp | |
| 2001.08.09 | 4.75% | 4.50% | −25bp | |
| 2001.07.05 | 5.00% | 4.75% | −25bp | |
| 2001.02.08 | 5.25% | 5.00% | −25bp |
연도별 요약
순변화 = 전년 말 대비 연말 금리
| 연도 | 인상 | 인하 | 순변화 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | +50bp |
| 2025 | 0 | 2 | −50bp |
| 2024 | 0 | 2 | −50bp |
| 2023 | 1 | 0 | +25bp |
| 2022 | 7 | 0 | +225bp |
| 2021 | 2 | 0 | +50bp |
| 2020 | 0 | 2 | −75bp |
| 2019 | 0 | 2 | −50bp |
| 2018 | 1 | 0 | +25bp |
| 2017 | 1 | 0 | +25bp |
| 2016 | 0 | 1 | −25bp |
| 2015 | 0 | 2 | −50bp |
| 2014 | 0 | 2 | −50bp |
| 2013 | 0 | 1 | −25bp |
| 2012 | 0 | 2 | −50bp |
| 2011 | 3 | 0 | +75bp |
| 2010 | 2 | 0 | +50bp |
| 2009 | 0 | 2 | −100bp |
| 2008 | 1 | 4 | −200bp |
| 2007 | 2 | 0 | +50bp |
| 2006 | 3 | 0 | +75bp |
| 2005 | 2 | 0 | +50bp |
| 2004 | 0 | 2 | −50bp |
| 2003 | 0 | 2 | −50bp |
| 2002 | 1 | 0 | +25bp |
| 2001 | 0 | 4 | −125bp |