글로벌 매크로
2001년 이후 국가별 소비자·생산자물가, 통화량, 인구 상위 50개국의 인구·연령 구조, 석유·가스·석탄 생산과 에너지 소비를 추적합니다. 수집 2026. 9. 13. 오후 11:29 (KST).
+5.4%2026.07 · 2020년 이후 최고 +26.8% (2021.02) · 최저 −4.6%
23.22조 달러M1 19.89조 · 본원통화 5.52조
6.74조 달러전년 대비 +2.0% · 정점 8.94조 (2022.04)
1.4152026 Q2 · 명목 GDP ÷ M2
+3.4%2026.07 · ECB
+2.0%2026.08 · 일본은행
+8.6%2025.10 · IMF ⚠ 한국은행 최신치는 키 필요
표시 국가52개월간 증가율 있음 40개 · 인구 상위 50 + G20 + 유로존
전년 동월 대비 · 미국·일본 M2, 유로존 M3, 한국 광의통화
증가율최신
M2 증가율과 소비자물가 상승률 · 둘은 시차를 두고 움직이기도 하지만 늘 그렇지는 않음
전년 대비최신
조 달러 · FRED
잔액최신
M1이 2020년 5월에 급증한 것은 연준이 저축성 예금을 M1에 포함하도록 정의를 바꾼 영향이 큽니다.
조 달러 · 월말 기준 · 늘면 양적완화, 줄면 양적긴축
분기 · 1달러가 1년에 거래에 쓰인 횟수
World Bank · 인구 순 · 셀을 누르면 국가 상세
'01'05'10'15'20'25
월간 증가율: 미국 FRED · 유로존 ECB · 일본 BoJ · 그 외 IMF
| 국가 | 증가율 | 기준 · 출처 | 잔액 | 연간(WB) | 2001~ 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유로존 | +3.4% | 2026.07 · ECB M3 | 17.61조 EUR | +2.8% (2025) | +5.2% |
| 1인도 | — | — | +11.3% (2021) | +14.4% | |
| 2중국 | — | — | +6.8% (2024) | +14.0% | |
| 3미국 | +5.4% | 2026.07 · FRED M2 | 23.22조 USD | +6.0% (2025) | +6.2% |
| 4인도네시아 | +10.8% | 2026.05 · IMF | 10,416조 IDR | +9.6% (2025) | +11.1% |
| 5파키스탄 | +11.2% | 2026.07 · IMF | 49.35조 PKR | +15.7% (2025) | +15.0% |
| 6나이지리아 | +5.0% | 2026.04 · IMF | 125조 NGN | +50.9% (2023) | +22.0% |
| 7브라질 | +10.9% | 2026.06 · IMF | 16.25조 BRL | +9.8% (2025) | +14.3% |
| 8방글라데시 | +9.1% | 2026.02 · IMF | 26.68조 BDT | +8.1% (2025) | +15.1% |
| 9러시아 | +10.7% | 2021.11 · IMF ⚠ | 80.31조 RUB | +16.7% (2020) | +21.2% |
| 10에티오피아 | — | — | +23.4% (2008) | +17.7% | |
| 11멕시코 | +7.7% | 2026.06 · IMF | 17.35조 MXN | +8.8% (2025) | +10.2% |
| 12일본 | +2.0% | 2026.08 · BoJ M2 | 1,296조 JPY | +0.6% (2025) | +1.3% |
| 13이집트 | +15.5% | 2026.02 · IMF | 14.11조 EGP | +20.6% (2025) | +17.5% |
| 14필리핀 | +8.1% | 2023.09 · IMF ⚠ | 19.38조 PHP | +7.8% (2022) | +10.7% |
| 15콩고민주공화국 | +1.8% | 2026.03 · IMF | 46.71조 | +34.8% (2021) | +36.2% |
| 16베트남 | — | — | +5.7% (2022) | +21.4% | |
| 17이란 | — | — | +28.0% (2016) | +28.0% | |
| 18튀르키예 | +37.7% | 2026.02 · IMF | 27.95조 TRY | +37.9% (2025) | +29.1% |
| 19독일 | — | — | — | — | |
| 20태국 | +3.0% | 2025.05 · IMF ⚠ | 26.65조 THB | +3.4% (2024) | +6.7% |
| 21탄자니아 | +14.1% | 2023.12 · IMF ⚠ | 44.00조 TZS | +14.1% (2023) | +16.5% |
| 22영국 | — | — | +2.6% (2024) | +6.1% | |
| 23프랑스 | — | — | — | — | |
| 24남아공 | +8.6% | 2026.07 · IMF | 6.12조 ZAR | +8.2% (2025) | +10.5% |
| 25이탈리아 | — | — | — | — | |
| 26케냐 | +11.9% | 2026.06 · IMF | 7.22조 KES | +1.0% (2024) | +13.0% |
| 27미얀마 | +18.7% | 2021.01 · IMF ⚠ | 75.69조 MMK | +18.2% (2020) | +25.9% |
| 28콜롬비아 | +13.9% | 2026.05 · IMF | 835조 COP | +11.9% (2025) | +11.7% |
| 29한국 | +8.6% | 2025.10 · IMF | 4,472조 KRW | +6.6% (2024) | +10.9% |
| 30수단 | +186.3% | 2021.04 · IMF ⚠ | 2.30조 SDG | +88.0% (2020) | +36.5% |
| 31우간다 | +13.6% | 2026.05 · IMF | 51.35조 UGX | +20.0% (2025) | +15.3% |
| 32스페인 | — | — | — | — | |
| 33알제리 | +6.2% | 2026.01 · IMF | 28.50조 DZD | +9.0% (2024) | +13.0% |
| 34이라크 | −4.0% | 2025.10 · IMF | 170조 IQD | −3.8% (2024) | +14.0% |
| 35아르헨티나 | +40.2% | 2026.01 · IMF | 218조 ARS | +44.9% (2025) | +40.4% |
| 36아프가니스탄 | +2.7% | 2021.05 · IMF ⚠ | 0.55조 AFN | +12.1% (2020) | +15.6% |
| 37예멘 | — | — | +13.7% (2013) | +15.5% | |
| 38캐나다 | +14.9% | 2008.12 · IMF ⚠ | 2.03조 CAD | +14.9% (2008) | +18.1% |
| 39앙골라 | +15.0% | 2026.07 · IMF | 19.63조 AOA | +8.5% (2025) | +38.0% |
| 40우크라이나 | +15.1% | 2026.06 · IMF | 4.14조 UAH | +15.3% (2025) | +22.4% |
| 41모로코 | +11.2% | 2026.07 · IMF | 2.20조 MAD | +9.3% (2025) | +8.2% |
| 42우즈베키스탄 | +37.6% | 2026.07 · IMF | 435조 UZS | +36.6% (2025) | +24.1% |
| 43사우디아라비아 | — | — | +0.2% (2017) | +11.0% | |
| 44폴란드 | +10.2% | 2025.05 · IMF ⚠ | 2.57조 PLN | +9.2% (2024) | +9.3% |
| 45말레이시아 | +5.4% | 2026.05 · IMF | 2.48조 MYR | +4.6% (2025) | +7.2% |
| 46모잠비크 | +8.4% | 2026.06 · IMF | 0.89조 MZN | +9.3% (2025) | +17.1% |
| 47가나 | +13.0% | 2026.07 · IMF | 0.41조 GHS | +33.0% (2024) | +29.5% |
| 48페루 | +2.0% | 2023.06 · IMF ⚠ | 0.53조 PEN | +9.3% (2022) | +11.3% |
| 49마다가스카르 | +9.0% | 2025.11 · IMF | 23.10조 | +13.9% (2024) | +13.5% |
| 50코트디부아르 | +22.6% | 2026.07 · IMF | 26.07조 | +23.8% (2025) | +12.1% |
| 55호주 | +8.1% | 2026.03 · IMF | 3.77조 AUD | +6.7% (2025) | +8.9% |
⚠ 12개월 넘게 갱신되지 않음 · 잔액은 각국 통화 기준(조 = 1,000 billion)이라 나라끼리 금액을 직접 비교할 수 없습니다.
한국 · 통화량과 물가
전년 대비 증가율 · 통화량 IMF/각국 중앙은행 · 물가 IMF CPI
전년 대비최신
통화량 출처: IMF
데이터 출처와 최신 시점
| 소비자물가 상승률 | IMF CPI (월, 전년동월비) | 2026.08 |
| 소비자물가 상승률 (분기) | IMF CPI (분기) — 월간 미발표 국가 | 2026.Q2 |
| 소비자물가 상승률 (연) | World Bank FP.CPI.TOTL.ZG | 2025년 |
| 생산자물가 상승률 | FRED · BoJ · Eurostat · IMF PPI/WPI | 2026.08 |
| 인구 | World Bank SP.POP.TOTL | 2025년 |
| 인구 증가율 | World Bank SP.POP.GROW | 2025년 |
| 0~14세 비중 | World Bank SP.POP.0014.TO.ZS | 2025년 |
| 15~64세 비중 | World Bank SP.POP.1564.TO.ZS | 2025년 |
| 65세 이상 비중 | World Bank SP.POP.65UP.TO.ZS | 2025년 |
| 도시화율 | World Bank SP.URB.TOTL.IN.ZS | 2025년 |
| 합계출산율 | World Bank SP.DYN.TFRT.IN | 2024년 |
| 기대수명 | World Bank SP.DYN.LE00.IN | 2024년 |
| 석유 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 1차에너지 소비 | Our World in Data (Energy Institute · EIA) | 2024년 |
| 1인당 1차에너지 소비 | Our World in Data | 2024년 |
| 발전량 | Our World in Data (Ember · EI) | 2025년 |
| 석유 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 재생에너지 비중 (1차에너지) | Our World in Data | 2024년 |