글로벌 매크로
2001년 이후 국가별 소비자·생산자물가, 통화량, 인구 상위 50개국의 인구·연령 구조, 석유·가스·석탄 생산과 에너지 소비를 추적합니다. 수집 2026. 9. 13. 오후 11:29 (KST).
4.3%46개국 · 최근 6개월 내 발표 기준
34개국인도 · 미국 · 파키스탄 · 나이지리아
가장 높은 물가 상승87.9%이란 · 2026.07
13개국최근 12개월 내 · 전체 32개국 중
World Bank · 인구 순 · 셀을 누르면 국가 상세
'01'05'10'15'20'25
CPI: IMF 월간(없으면 분기·연간) · PPI: 국가 통계 우선, 없으면 IMF
| 국가 | 기준 | 기준 · 출처 | 2001~ 평균 | 최고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인도 | 4.4% | 2026.07 | −1.2% | 2025.10 · IMF WPI | 6.0% | 12.0% (2010) |
| 2중국 | 0.5% | 2026.07 | −0.7% | 2022.12 · IMF PPI ⚠ | 2.0% | 5.9% (2008) |
| 3미국 | 3.4% | 2026.07 | +9.9% | 2026.08 · FRED | 2.5% | 8.0% (2022) |
| 4인도네시아 | 2.9% | 2026.07 | +0.9% | 2019.04 · IMF WPI ⚠ | 5.8% | 13.1% (2006) |
| 5파키스탄 | 11.2% | 2026.08 | — | 9.5% | 30.8% (2023) | |
| 6나이지리아 | 15.9% | 2026.06 | — | 14.6% | 33.2% (2024) | |
| 7브라질 | 4.4% | 2026.07 | +9.9% | 2025.03 · IMF PPI ⚠ | 6.2% | 14.7% (2003) |
| 8방글라데시 | 8.3% | 2026.07 | +17.7% | 2006.06 · IMF WPI ⚠ | 6.9% | 11.4% (2011) |
| 9러시아 | 6.0% | 2026.06 | +0.6% | 2025.10 · IMF PPI | 9.4% | 21.5% (2001) |
| 10에티오피아 | 13.8% | 2026.05 | +20.5% | 2011.01 · IMF PPI ⚠ | 15.3% | 44.4% (2008) |
| 11멕시코 | 3.1% | 2026.07 | −0.9% | 2023.06 · IMF PPI ⚠ | 4.5% | 7.9% (2022) |
| 12일본 | 1.7% | 2026.06 | +7.6% | 2026.08 · BoJ | 0.6% | 3.3% (2023) |
| 13이집트 | 14.9% | 2026.07 | −1.8% | 2015.10 · IMF WPI ⚠ | 11.9% | 33.9% (2023) |
| 14필리핀 | 6.4% | 2026.06 | +5.1% | 2022.12 · IMF PPI ⚠ | 3.8% | 8.3% (2008) |
| 15콩고민주공화국 | 14.2% | 2017.02 | — | 32.3% | 359.9% (2001) | |
| 16베트남 | 4.5% | 2026.07 | — | 5.9% | 23.1% (2008) | |
| 17이란 | 87.9% | 2026.07 | +10.9% | 2018.01 · IMF PPI ⚠ | 23.0% | 44.6% (2023) |
| 18튀르키예 | 31.8% | 2026.07 | +8.5% | 2020.03 · IMF PPI ⚠ | 20.9% | 72.3% (2022) |
| 19독일 | 2.8% | 2026.07 | +3.2% | 2026.07 · Eurostat | 1.9% | 6.9% (2022) |
| 20태국 | 2.4% | 2026.06 | +4.9% | 2026.07 · IMF PPI | 1.9% | 6.1% (2022) |
| 21탄자니아 | 4.0% | 2026.06 | — | 6.2% | 16.0% (2012) | |
| 22영국 | 3.0% | 2026.07 | −0.8% | 2023.07 · IMF PPI ⚠ | 2.6% | 7.9% (2022) |
| 23프랑스 | 2.1% | 2026.07 | +4.3% | 2026.07 · Eurostat | 1.7% | 5.2% (2022) |
| 24남아공 | 4.3% | 2026.07 | +3.0% | 2020.11 · IMF PPI ⚠ | 5.2% | 9.9% (2008) |
| 25이탈리아 | 2.9% | 2026.07 | +7.8% | 2026.07 · Eurostat | 2.0% | 8.2% (2022) |
| 26케냐 | 6.4% | 2026.06 | — | 8.2% | 26.2% (2008) | |
| 27미얀마 | 1.0% | 2020.11 | — | 14.4% | 57.1% (2002) | |
| 28콜롬비아 | 6.0% | 2026.07 | −3.6% | 2023.06 · IMF PPI ⚠ | 5.2% | 11.7% (2023) |
| 29한국 | 2.8% | 2026.07 | +9.7% | 2022.04 · IMF PPI ⚠ | 2.5% | 5.1% (2022) |
| 30수단 | 63.3% | 2023.02 | — | 49.1% | 359.1% (2021) | |
| 31우간다 | 3.7% | 2026.06 | — | 6.0% | 16.6% (2011) | |
| 32스페인 | 3.6% | 2026.07 | +7.7% | 2026.07 · Eurostat | 2.3% | 8.4% (2022) |
| 33알제리 | 5.2% | 2026.04 | — | 4.5% | 9.3% (2022) | |
| 34이라크 | 3.1% | 2026.06 | — | 9.4% | 53.2% (2006) | |
| 35아르헨티나 | 33.8% | 2026.07 | — | 86.3% | 219.9% (2024) | |
| 36아프가니스탄 | −0.8% | 2025.01 | — | 5.3% | 26.4% (2008) | |
| 37예멘 | 23.9% | 2015.12 | — | 11.6% | 19.5% (2011) | |
| 38캐나다 | 3.0% | 2026.07 | +1.2% | 2019.02 · IMF PPI ⚠ | 2.2% | 6.8% (2022) |
| 39앙골라 | 9.3% | 2026.07 | −87.4% | 2026.07 · IMF WPI | 30.8% | 152.6% (2001) |
| 40우크라이나 | 7.7% | 2026.07 | +42.6% | 2026.07 · Eurostat | 11.7% | 48.7% (2015) |
| 41모로코 | 0.3% | 2026.06 | — | 1.8% | 6.7% (2022) | |
| 42우즈베키스탄 | 6.4% | 2026.07 | +6.0% | 2026.07 · IMF PPI | 11.6% | 17.5% (2018) |
| 43사우디아라비아 | 1.8% | 2026.07 | — | 2.4% | 9.9% (2008) | |
| 44폴란드 | 3.0% | 2026.06 | +2.7% | 2026.07 · Eurostat | 3.3% | 14.4% (2022) |
| 45말레이시아 | 1.8% | 2026.07 | −1.5% | 2019.03 · IMF PPI ⚠ | 2.1% | 5.4% (2008) |
| 46모잠비크 | 7.5% | 2026.06 | — | 7.5% | 17.4% (2016) | |
| 47가나 | 4.6% | 2026.07 | +8.9% | 2017.12 · IMF PPI ⚠ | 16.7% | 41.5% (2001) |
| 48페루 | 3.5% | 2026.05 | +0.2% | 2020.02 · IMF WPI ⚠ | 3.0% | 8.3% (2022) |
| 49마다가스카르 | 6.7% | 2026.03 | — | 8.4% | 18.4% (2005) | |
| 50코트디부아르 | 1.9% | 2026.07 | — | 2.5% | 6.3% (2008) | |
| 55호주 | 3.5% | 2026.07 | +3.6% | 2021.02 · IMF PPI ⚠ | 2.8% | 6.6% (2022) |
⚠ PPI가 12개월 넘게 갱신되지 않은 국가 — 한국·중국 등은 키 없이 받을 수 있는 최신 PPI 공개 소스가 없어 IMF 과거치까지만 표시됩니다.
한국 · 물가 상승률 추이
IMF CPI / IMF PPI
전년 대비최신
연간 CPI 상승률 (World Bank)
데이터 출처와 최신 시점
| 소비자물가 상승률 | IMF CPI (월, 전년동월비) | 2026.08 |
| 소비자물가 상승률 (분기) | IMF CPI (분기) — 월간 미발표 국가 | 2026.Q2 |
| 소비자물가 상승률 (연) | World Bank FP.CPI.TOTL.ZG | 2025년 |
| 생산자물가 상승률 | FRED · BoJ · Eurostat · IMF PPI/WPI | 2026.08 |
| 인구 | World Bank SP.POP.TOTL | 2025년 |
| 인구 증가율 | World Bank SP.POP.GROW | 2025년 |
| 0~14세 비중 | World Bank SP.POP.0014.TO.ZS | 2025년 |
| 15~64세 비중 | World Bank SP.POP.1564.TO.ZS | 2025년 |
| 65세 이상 비중 | World Bank SP.POP.65UP.TO.ZS | 2025년 |
| 도시화율 | World Bank SP.URB.TOTL.IN.ZS | 2025년 |
| 합계출산율 | World Bank SP.DYN.TFRT.IN | 2024년 |
| 기대수명 | World Bank SP.DYN.LE00.IN | 2024년 |
| 석유 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 생산 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 1차에너지 소비 | Our World in Data (Energy Institute · EIA) | 2024년 |
| 1인당 1차에너지 소비 | Our World in Data | 2024년 |
| 발전량 | Our World in Data (Ember · EI) | 2025년 |
| 석유 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 가스 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 석탄 소비 | Our World in Data (Energy Institute) | 2024년 |
| 재생에너지 비중 (1차에너지) | Our World in Data | 2024년 |