기준금리 기초 해설 6/6
결정 당일의 시장
발표 당일 S&P 500 · 코스피 · 환율 · 금리의 반응 통계 — 결정 유형별로
발표 당일의 시장 반응은 결정 그 자체보다 '예상과의 차이'에 달려 있습니다. 시장은 선물시장(FedWatch)으로 다음 결정 확률을 미리 매기기 때문에, 예상대로면 오히려 "재료 소멸"로 반대로 움직이기도 합니다. 그래서 당일 통계는 방향보다 변동 폭을 보는 데 씁니다.
미국: 발표 당일 S&P 500 (전일 종가 대비)
| 결정 유형 | 횟수 | +1일 | +1개월 |
|---|---|---|---|
| 베이비스텝 인상 (≤25bp) | 31 | +0.0%중앙값 −0.0% · 상승 45% | +0.1%중앙값 +0.8% · 상승 61% |
| 빅스텝 인상 (50bp) | 2 | +1.2%중앙값 +1.2% · 상승 50% | −2.3%중앙값 −2.3% · 상승 0% |
| 자이언트스텝 인상 (75bp+) | 4 | −0.0%중앙값 −0.1% · 상승 50% | +2.6%중앙값 +2.7% · 상승 75% |
| 베이비스텝 인하 (≤25bp) | 15 | −0.2%중앙값 −0.0% · 상승 47% | −1.1%중앙값 −0.2% · 상승 47% |
| 빅스텝 인하 (50bp) | 15 | +0.4%중앙값 +0.6% · 상승 60% | −0.1%중앙값 +0.4% · 상승 53% |
| 긴급·대폭 인하 (75bp+) | 4 | +1.6%중앙값 −0.8% · 상승 25% | +2.9%중앙값 +3.8% · 상승 75% |
| 사이클 첫 인상 | 3 | +1.3%중앙값 +1.5% · 상승 100% | −3.9%중앙값 −3.1% · 상승 33% |
| 사이클 첫 인하 | 4 | −1.2%중앙값 −0.8% · 상승 0% | +3.3%중앙값 +4.1% · 상승 75% |
S&P 500 수익률 · 평균 / 중앙값 / 상승(또는 상승 변화) 비율 · +1일은 발표일 종가 대비 전일, 그 외는 발표일 종가 기준 거래일 수(21·63·126·252)
미국: 발표 당일 10년 국채 금리 변화
| 결정 유형 | 횟수 | +1일 | +1개월 |
|---|---|---|---|
| 모든 인상 | 37 | −0.0%p중앙값 0.0%p · 상승 41% | +0.0%p중앙값 +0.0%p · 상승 51% |
| 모든 인하 | 34 | −0.0%p중앙값 −0.0%p · 상승 47% | −0.0%p중앙값 −0.0%p · 상승 47% |
| 사이클 첫 인상 | 3 | +0.0%p중앙값 +0.0%p · 상승 67% | +0.1%p중앙값 −0.1%p · 상승 33% |
| 사이클 첫 인하 | 4 | −0.0%p중앙값 −0.0%p · 상승 50% | +0.0%p중앙값 +0.1%p · 상승 75% |
美 10년 금리 변화 (%p) · 평균 / 중앙값 / 상승(또는 상승 변화) 비율 · +1일은 발표일 종가 대비 전일, 그 외는 발표일 종가 기준 거래일 수(21·63·126·252)
한국: 발표 당일 코스피와 원/달러
| 결정 유형 | 횟수 | +1일 | +1개월 |
|---|---|---|---|
| 모든 인상 | 28 | −0.3%중앙값 −0.1% · 상승 43% | −0.1%중앙값 −0.4% · 상승 48% |
| 모든 인하 | 30 | −0.1%중앙값 −0.1% · 상승 47% | +0.9%중앙값 −0.3% · 상승 50% |
| 사이클 첫 인상 | 6 | −0.9%중앙값 −0.3% · 상승 33% | −0.2%중앙값 −0.9% · 상승 33% |
| 사이클 첫 인하 | 6 | −0.3%중앙값 −0.2% · 상승 33% | −2.1%중앙값 −4.3% · 상승 33% |
코스피 수익률 · 평균 / 중앙값 / 상승(또는 상승 변화) 비율 · +1일은 발표일 종가 대비 전일, 그 외는 발표일 종가 기준 거래일 수(21·63·126·252)
| 결정 유형 | 횟수 | +1일 | +1개월 |
|---|---|---|---|
| 모든 인상 | 28 | −0.1%중앙값 −0.1% · 상승 32% | −0.1%중앙값 +0.1% · 상승 52% |
| 모든 인하 | 30 | −0.1%중앙값 +0.1% · 상승 50% | +0.6%중앙값 +0.1% · 상승 53% |
원/달러 수익률 · 평균 / 중앙값 / 상승(또는 상승 변화) 비율 · +1일은 발표일 종가 대비 전일, 그 외는 발표일 종가 기준 거래일 수(21·63·126·252)
대폭 인하(75bp+) 당일의 S&P 500 평균 +1.6%은 2008년 10월과 2020년 3월 긴급 인하가 만든 숫자입니다 — 인하가 공포를 확인해 준 날들입니다. 반대로 2022년 자이언트스텝 당일 평균 −0.0%은 시장이 이미 각오하고 있었다는 뜻입니다.
최근 미국 결정과 당일 반응
| 결정일 (적용일) | 변경 | 금리 | +1일 | +1개월 | +3개월 | +6개월 | +12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | −25bp | 3.88% → 3.63% | +0.7% | +1.3% | −3.7% | +7.9% | — |
| 2025.10.29 | −25bp | 4.13% → 3.88% | −0.0% | −0.6% | +0.7% | +4.9% | — |
| 2025.09.17 | −25bp | 4.38% → 4.13% | −0.1% | +0.4% | +3.0% | +0.1% | — |
| 2024.12.18 | −25bp | 4.63% → 4.38% | −2.9% | +3.6% | −1.8% | +3.7% | +17.1% |
| 2024.11.07 | −25bp | 4.88% → 4.63% | +0.7% | +1.3% | +1.6% | −1.4% | +14.6% |
| 2024.09.18 첫 결정 | −50bp | 5.38% → 4.88% | −0.3% | +4.0% | +7.7% | +0.9% | +19.1% |
| 2023.07.26 | +25bp | 5.13% → 5.38% | −0.0% | −4.2% | −7.0% | +7.2% | +19.5% |
| 2023.05.03 | +25bp | 4.88% → 5.13% | −0.7% | +4.7% | +10.1% | +3.6% | +25.4% |
| 2023.03.22 | +25bp | 4.63% → 4.88% | −1.6% | +5.0% | +11.3% | +10.0% | +32.9% |
| 2023.02.01 | +25bp | 4.38% → 4.63% | +1.0% | −1.8% | −0.7% | +9.3% | +20.4% |
| 2022.12.14 | +50bp | 3.88% → 4.38% | −0.6% | −0.1% | −2.0% | +10.4% | +18.1% |
| 2022.11.02 | +75bp | 3.13% → 3.88% | −2.5% | +8.3% | +10.0% | +10.0% | +15.9% |
| 2022.09.21 | +75bp | 2.38% → 3.13% | −1.7% | −3.3% | +0.8% | +4.2% | +14.0% |
| 2022.07.27 | +75bp | 1.63% → 2.38% | +2.6% | +4.4% | −4.1% | +0.9% | +13.9% |
| 2022.06.15 | +75bp | 0.88% → 1.63% | +1.5% | +1.1% | +2.9% | +5.4% | +16.3% |
| 2022.05.04 | +50bp | 0.38% → 0.88% | +3.0% | −4.5% | −3.4% | −12.6% | −3.8% |
최근 한국 결정과 당일 반응
| 결정일 (적용일) | 변경 | 금리 | +1일 | +1개월 | +3개월 | +6개월 | +12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | +25bp | 2.75% → 3.00% | +1.5% | — | — | — | — |
| 2026.07.16 첫 결정 | +25bp | 2.50% → 2.75% | −6.4% | +0.7% | — | — | — |
| 2025.05.29 | −25bp | 2.75% → 2.50% | +1.9% | +13.6% | +17.1% | +48.4% | +198.6% |
| 2025.02.25 | −25bp | 3.00% → 2.75% | −0.6% | −0.9% | +3.4% | +21.1% | +113.3% |
| 2024.11.28 | −25bp | 3.25% → 3.00% | +0.1% | −4.2% | +2.3% | +16.1% | +66.4% |
| 2024.10.11 첫 결정 | −25bp | 3.50% → 3.25% | −0.1% | −2.5% | −4.1% | −4.9% | +55.7% |
| 2023.01.13 | +25bp | 3.25% → 3.50% | +0.9% | +1.8% | +8.0% | +9.3% | +3.5% |
| 2022.11.24 | +25bp | 3.00% → 3.25% | +1.0% | −5.2% | −0.7% | +5.9% | +2.6% |
| 2022.10.12 | +50bp | 2.50% → 3.00% | +0.5% | +9.1% | +6.8% | +15.8% | +9.7% |
| 2022.08.25 | +25bp | 2.25% → 2.50% | +1.2% | −10.2% | −2.8% | −2.6% | +3.2% |
| 2022.07.13 | +50bp | 1.75% → 2.25% | +0.5% | +8.4% | −4.7% | +2.5% | +12.0% |
| 2022.05.26 | +25bp | 1.50% → 1.75% | −0.2% | −7.3% | −5.0% | −6.9% | −0.4% |
한국은행 발표(오전 10시)는 장중이라 당일 종가에 반영되고, 연준 발표(한국시간 새벽 3~4시)는 미국 당일 종가에 반영된 뒤 다음 날 아침 한국 시장이 따라갑니다. 이 사이트의 '투자지표' 페이지는 미국장 마감 뒤(07:20)와 한국장 마감 뒤(16:10) 두 번 수집해 이 순서를 그대로 볼 수 있게 되어 있습니다.
BIS · 계단선
FRED · %
데이터: BIS 정책금리(적용일 기준), Yahoo Finance(S&P 500 · 코스피), FRED(DGS10 · DGS2 · DEXKOUS). 시장금리처럼 매일 움직인 연도의 결정은 제외. 과거 통계이며 투자 권유가 아닙니다. 기준 2026.09.11.